| Índice | Valor (%) |
| IBGE IPCA Month | 0,24% |
| INPC IBGE (mês) | 13,00% |
| BR IPC-FIPE infl | FIPE |
| IPC-DI FGV (mês) | 0,08% |
| IGP-DI FGV (mês) | 1,10% |
| IGP-M FGV (mês) | 0,77% |
| IPA-DI FGV (ano) | 0,00% |
| ICV Dieese (mês) | 0,93% |
02/10/2013 13h57 | Thomson Reuters
juros e poupança
| Índice | Variação (%) |
| Selic (ano) | 9,00% |
| CDI (ano) | 8,69% |
| TJLP - Taxa de juros de longo prazo (trimestre) | 5,00% |
| TR - Taxa referencial (mês) | 0,0920% |
| Poupança (mês) | 0,500% |
02/10/2013 13h58 | Thomson Reuters
commodities
| Índice | Variação (%) | Variação (pts) | Cotação (US$) |
| Prata | - | +0,58 | 21,69 |
| Platina | - | +11,49 | 1.386,09 |
| Petróleo WTI | +1,07% | +1,01 | 95,25 |
| Ouro | - | +29,41 | 1.315,40 |
| Petróleo Brent | +0,96% | +1,04 | 108,98 |
| Paládio | - | +0,22 | 715,22 |
02/10/2013 13h57 | Thomson Reuters
atividade econômica
| Índice | Valor (%) |
| BR Unemployment | IBGE |
| BR GDP qq | IBGE |
| BR GDP yy | IBGE |
| Dívida pública como proporção do PIB | Central Bank |
| BR Industrial ou | IBGE |
| BR Industrial ou | IBGE |
| BR Retail sales | IBGE |
02/10/2013 13h57 | Thomson Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário